
Sponser Premium Whey Hydro, Nachfolgeartikel für Premium Muscle Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPONSER® - PREMIUM WHEY HYDRO liefert eine hochwertige Proteinmatrix zur Unterstützung von Aufbau und Erhalt von Muskelmasse auf Basis von Proteinhydrolysaten. Hydrolisate sind in der Regel enzymatisch „vorverdaute“ oder vorgespaltene Proteine und bieten im Vergleich zu intakten Proteinen einen Absorptionsvorteil. Die alleinige Verwendung von Whey Protein aus Cross Flow Microfiltration (CFM) garantiert eine natürliche Proteinqualität. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In hochintensiven Phasen je nach Proteinbedarf ca. 30 Minuten vor oder innert 30 Minuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
laktosefrei, glutenfrei, ohne künstliche Farbstoffe, ohne Konservierungsmittel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molkeprotein-Isolat (Cross Flow Filtration, teilhydrolisiert) 86% (Irland), Molkeproteinhydrolisat* (mit 50% BCAA in Peptidform) 4%, β-Hydroxy-β-methylbutyrat-Calcium (HMB), Aromen, Vitamine (Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, alpha-Tocopherylacetat, Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin), Vanille-Extrakt und Vanillesamen 0.6%, Mineralsalze (Magnesiumcarbonat, Zinklactat), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Emulgator Sonnenblumenlecithin, Lactase (Enzym), Süssungsmittel Sucralose. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packungsgrösse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dose 850 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Sponser Prem. Whey Hydro Choco (161.4 KB)
-
Sponser Prem. Whey Hydro Vanille (164.74 KB)
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden